|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | ± 2digits de ±5% | Afficher: | affichage à cristaux liquides de 3 chiffres de 1/2 |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | deux batteries de bouton (LR44 ou SR44) | Température de fonctionnement: | 0℃ ~ 40℃ |
| Mettre en évidence: | un détecteur numérique de vibrations pour les essais d'accélération,un compteur de vibrations pour la mesure du déplacement,HG6430 mesureur de vibrations avec garantie |
||
| Modèle | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| Paramètre | RMS de la vitesse de vibration (mm/s) | Accélération, vitesse et déplacement |
| Plage d'essai | Vitesse: 0,1 mm/s à 199,9 mm/s | Accélération:0.1m/s2199,9 m/s2Je ne sais pas. Vélosité: 0,1 mm/s-199,9 mm/s (RMS) Le déplacement: 0,001 mm-1,999 mm (pix-pix) |
| Plage de fréquences | Vitesse: 10 Hz à 1 kHz | Accélération: 10 Hz à 1 kHz (LO) Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. Vitesse: 10 Hz à 1 kHz Déplacement: 10 Hz à 500 Hz |
| Précision | ± 5% ± 2 chiffres | |
| Affichage | LCD à 3 chiffres et demi | |
| Énergie électrique | deux piles à bouton (LR44 ou SR44) | |
| Capacité de la batterie | Environ 5 heures de travail en continu | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | |
| Humidité | < 85% | |
| Dimension | 150 mm × 22 mm × 16 mm | |
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Configuration standard | 1 | L'unité principale. | 1 |
| 2 | Détecteur de vis | 1 | |
| 3 | Piles SR44LR44 1,5 V | 2 | |
| 4 | Boîte | 1 | |
| 5 | Documents | 1 (ensemble) |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893