|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure: | 0.75 à 400 mm (acier) | Plage de vitesse du son: | 1 ~ 19999 m/s |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 0.001mm / 0.0001 pouces | Précision: | 00,03 mm ou 0,3%*H |
| Période de mesure: | 4 fois par seconde | ||
| Mettre en évidence: | Testeur d'épaisseur ultrasonique à modes multiples,Testeur d'épaisseur par ultrasons avec compensation de température,Instruments de mesure de l'épaisseur du revêtement |
||
Testeur d'épaisseur ultrasonique multimode TG-3250H, Compensation de température en temps réel, stockage de données de 1000 groupes, Instrument de mesure de l'épaisseur du revêtement
TG-3250H est une jauge d'épaisseur ultrasonique numérique de haute précision. Basé sur les mêmes principes de fonctionnement que SONAR, il est capable de mesurer l'épaisseur de divers matériaux avec une précision allant jusqu'à 0,001 millimètre ou 0,0001 pouce. Il est adapté pour mesurer l'épaisseur d'un bon conducteur pour les ultrasons, tel que le métal (acier, fonte, aluminium, cuivre), le plastique, la céramique, le verre, la fibre de verre, etc.
Paramètres techniques
| Plage de mesure | 0,75~400 mm (acier) | Plage de vitesse du son | 1 ~ 19999 m/s |
| Résolution | 0,001 mm / 0,0001 pouces | Précision | 0,03 mm ou 0,3 %*H |
| Période de mesure | 4 fois par seconde | Fréquence de la sonde | 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 7,5 MHz |
| Mode d'étalonnage | Étalonnage de la sonde et étalonnage en deux points | Bloc d'étalonnage | 4.000mm (acier) |
| Mode de mesure | PE, IE, EE | Gain réglable | 16 étapes |
| Mode de mesure | Point unique, scan, capture min/max, différentiel, alarme | Stockage des données | 1000 mesures, dont épaisseur, vitesse du son, temps, etc. |
| Afficher | Anglais/chinois sélectionnable, Écran LCD FSTN avec rétroéclairage |
Afficher le contenu | Épaisseur, vitesse du son, stabilité, batterie, mode de mesure, etc. |
| Communication | Interface Bluetooth et mini-USB, protocole de port série virtuel | Imprimer | Imprimantes thermiques Bluetooth portables en option |
| Alimentation | Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V | Éteindre | Expiration de la mise hors tension, mise hors tension de la batterie faible |
| Température d'utilisation | -10 ~ 50 °C | Température de stockage | -30 ~ 60 °C |
| Taille | 157mm*78mm*37mm | Poids | Environ 260g |
| Matériau de la coque | Alliage ABS et PC | Matériau de la boîte | ABS (IK08/IP67) |
Caractéristiques:
Fonctions principales :
Paramètres de la sonde
Indicateurs techniques de la sonde (la plage de mesure est liée aux propriétés du matériau à
Mesuré, état de couplage et autres facteurs d'influence, et la plage de mesure de l'acier 45 # est
indiqué dans le tableau)
| Étiquette | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
| Taper | Célibataire | Célibataire | Double | Double | Double | Double | Double |
| Plage de mesure | 0,15~28 millimètres | 30~2000 millimètres | 0,8~300 millimètres | 0,8 ~ 225 millimètres | 0,8 ~ 50 millimètres | 3,0 ~ 700 millimètres | 2,0 ~ 200 millimètres |
| Mesure H<10 | 0,01 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | |
| Erreur H≥10 | 0,3%H | 0,5%H | 0,3%H | 0,3%H | 0,3%H | 0,5%H | 0,5%H |
| Diamètre extérieur de la sonde | 8mm | 19mm | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| Fréquence de la sonde | 15MHz | 2MHz | 5MHz | 5MHz | 7,5 MHz | 2MHz | 3 MHz |
| Température de contact | -10~60°C | -10~310°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10°~310°C |
| Utilisation de la plage | Mesure de haute précision ou mesure d'une pièce ultra fine | Pas de délai, mesure d'une pièce ultra épaisse | Mesure d'une pièce à travailler conventionnelle | Sonde micro-diamètre pour les mesures de surfaces courbes et conventionnelles | Sonde de micro-diamètre pour mesurer les surfaces courbes et les petites pièces | Sonde à gros diamètre pour mesurer les pièces moulées et les pièces plus épaisses | Sonde haute température pour mesurer une pièce à haute température |
Comparaison des versions
| Version | Mode de mesure | Mesure à travers la peinture | Mesurer les revêtements |
| Basique | PE | x | x |
| Standard | PE, IE, EE | √ | x |
| Avancé | PE, IE, EE, CE, CE | √ | √ |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893