|
Détails sur le produit:
|
| Plage de longueurs d'onde et longueur d'onde maximale: | (1)Détecteur UV254 : λ : 230-290 nm ; λp=254 nm (2)Détecteur UV297 : λ : 250-350 nm ; λp=297 nm (3)D | Lumière parasite au-delà de la zone de lumière UV: | UV254 :< 0,2% UV297 :< 1% UV310 :< 1% UV365 :< 0,02% |
|---|---|---|---|
| Plage de test: | 1 μW/cm2--999,9 × 103 μW/cm2 | Précision des tests: | ±5% |
| Taux de mise à jour de l'affichage: | 1 fois | Perte de puissance: | <20mW |
| Mettre en évidence: | Radiomètres UV à longueurs d'onde multiples,appareil de mesure de l'irradiance UV compact,Détecteur de lumière extérieure de lampe UV |
||
Radiomètre UV compact à longueurs d'onde multiples sondes à faible éclairage 9V à batterie
Cet instrument est conçu pour mesurer l'irradiation UV et répond aux exigences de diverses normes nationales et internationales.la culture et la stérilisation des plantes en général, etc. Les utilisateurs peuvent choisir différents détecteurs de bande d'onde en fonction de la demande réelle pour réaliser différentes exigences d'essai de la sécurité radiologique.
| Plage de longueur d'onde et longueur d'onde maximale (courbe de réponse spectrale) |
(2) Détecteur UV297: λ: 250 à 350 nm; λp=297 nm (3) Détecteur UV310: λ: 255-365 nm; λp=310 nm (4) Détecteur UV365: λ: 320 à 400 nm; λp=365 nm |
| Lumière diffuse au-delà de la zone de lumière UV |
UV254 :< 0,2% UV297 :< 1% UV310: < 1% UV365: < 0,02% |
| Plage d'essai | 1 μW/cm2 à 999,9 × 103 μW/cm2 |
| Précision de l'essai | ± 5% |
| Taux de mise à jour de l'écran | 1 fois- Je ne sais pas.s |
| Énergie électrique | Batterie de stratification de 9 V |
| Perte de puissance | > >20 mW |
| Condition de l'environnement de travail | Température: 0 à 40 °C°C- Humidité:> >90Pourcentage |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893