|
Détails sur le produit:
|
| Mesurer le type de rayonnement: | α、β、γet rayons X | Sensibilité: | 4 500 CPM/mR/h (pour Cs-137) |
|---|---|---|---|
| Afficher: | Grand écran LCD numérique avec affichage graphique à barres | Précision: | ± 15% |
| Fonction de stockage: | Il peut stocker 2 000 données, manuellement ou automatiquement. | Taux de dose de rayonnement: | 0,01 µSv/h - 1000 µSv/h, 0,001 mR/h - 100 mR/h |
| Débit de dose pulsé: | 0 à 300 000 cpm, 0 à 5 000 cps | Dose de rayonnement cumulée: | 0,001 µSv - 999 Sv |
| Réaction énergétique: | 20 KeV - 3 MeV | ||
| Mettre en évidence: | Multifunctional digital radiation meter,Nuclear radiation detector GM tube,Portable α β γ X-ray detector |
||
FJ‑COMO60 Multifunctional Digital Radiation Meter Detect α β γ X‑Ray 0.01µSv/h‑1000µSv/h GM Tube Nuclear Radiation Detector Food inspection Over-limit alarm USB port High-sensitivity sensor Computer data analysis software Capable of detecting α, β, γ, and Χ rays Large-screen high-definition LCD display FJ-COMO60 multi-functional digital nuclear radiation instrument. It adopts a 2-inch large flat spiral sensor manufactured by the US Standards Bureau. It has high sensitivity
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893