|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | 5% de chiffres Reading+2 | température: | 0~50ºC |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | batterie de 2x1.5V aa (UM-3) | Dimensions: | 130x76x32mm |
| Poids: | 340g (pas comprenant des batteries) | ||
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai de NDT,outils d'inspection de NDT |
||
OIN 2954, utilisée pour le mètre de vibration périodique de mesures HG-6370
Mètre de vibration HG-6370
Application
Utilisé pour mesurer le mouvement périodique, pour vérifier le déséquilibre et la déflexion des machines mobiles.
Caractéristiques
* peut montrer les paramètres du déplacement, de la vitesse et de l'accélération simultanément.
* selon OIN 2954, employée pour des mesures périodiques, pour détecter déséquilibré, le désalignement et d'autres pannes mécaniques dans des machines rotatives.
* particulièrement conçu pour facile sur la mesure de vibration de site de toutes les machines rotatives pour le contrôle de qualité, la commission, et les entretiens prévisionnels.
* ccelerometer de haute qualité individuel pour des mesures précises et qu'on peut répéter.
* grande plage de fréquence (10Hz~10kHz) en mode d'accélération.
* écouteurs facultatifs pour l'usage en tant que stéthoscope électronique.
* fonction de surveillance d'état d'incidence.
* employez la sortie de données USB/RS-232 pour se relier au PC.
* fournissez le choix de sortie de données de Bluetooth.
Norme de vibration
| Norme de qualité du moteur ISO/IS2373 selon que vitesse de vibration | ||||
| Rang de qualité | Rev (T/MN) | H : haute de l'axe (millimètre) Vitesse maximum RMS (mm/s) de vibration |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Bon (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Spécifications
| Capteur | Transducteur piézoélectrique | |
| Chaîne de mesure | Accélération | 0.1~400m/s crête d'équivalent du ² 0.0~40g du ² 0.3~1312ft/s |
| Vitesse | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/sTrue RMS | |
| Déplacement | 0.001~4.0 millimètre 0.04~160.0 Crête-crête d'équivalent de mil | |
| Plage de fréquence | Accélération | 10Hz~10kHz |
| Vitesse | 10Hz~1kHz | |
| Déplacement | 10Hz~1kHz | |
| Exactitude | 5% de chiffres Reading+2 | |
| Conditions de fonctionnement | La température | 0~50ºC |
| Humidité | <90> | |
| Alimentation d'énergie | batterie de 2x1.5V aa (UM-3) | |
| Dimensions | 130x76x32mm | |
| Poids | 340g (pas comprenant des batteries) | |
| Accessoires standard | Unité principale | |
| Transducteur piézoélectrique | ||
| Aimant puissant de terre rare | ||
| Sondez le &Probe (de cône) (sphérique) | ||
| Housse de transport (B04) | ||
| Livre manuel | ||
| Accessoires facultatifs | Casque | |
| Câble de données de RS-232C avec le logiciel | ||
| Adaptateur de ligne de Bluetooth avec le logiciel | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893