|
Détails sur le produit:
|
| Précision: | 10% de chiffres Reading+2 | Mise hors tension: | Mise hors tension manuelle ou mise hors tension automatique |
|---|---|---|---|
| Production de données: | USB, RS-232 | Conditions de fonctionnement: | Temp : humidité 0~50ºC : <90%RH |
| Alimentation: | batterie au lithium | Dimensions: | 202x43x23 millimètre (pouce 8.0x1.7x0.9) |
| Poids: | 130g (batteries y compris) | ||
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai de NDT,outils d'inspection de NDT |
||
Mouvement périodique de mesure, pour vérifier le déséquilibre et la déflexion du stylo HG6410 de vibration de machines mobiles
Stylo HG6410 de vibration
![]()
Application
Utilisé pour mesurer le mouvement périodique, pour vérifier le déséquilibre et la déflexion des machines mobiles.
Caractéristiques
* peut montrer les paramètres du déplacement, de la vitesse et de l'accélération simultanément.
* selon OIN 2954, employée pour des mesures périodiques, pour détecter déséquilibré, le désalignement et d'autres pannes mécaniques dans des machines rotatives.
* particulièrement conçu pour facile sur la mesure de vibration de site de toutes les machines rotatives pour le contrôle de qualité, la commission, et les entretiens prévisionnels.
* accéléromètre de haute qualité individuel pour des mesures précises et qu'on peut répéter.
* avec la fonction de prise maximum.
* grande plage de fréquence (10Hz~10kHz) en mode d'accélération.
* fonction de surveillance d'état d'incidence.
* employez la sortie de données USB/RS-232 pour se relier au PC.
* fournissez le choix de sortie de données de Bluetooth.
Norme de vibration
| Norme de qualité du moteur ISO/IS2373 selon que vitesse de vibration | ||||
| Rang de qualité | Rev (T/MN) | H : haute de l'axe (millimètre) Vitesse maximum RMS (mm/s) de vibration |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Bon (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Spécifications
| Capteur | Transducteur piézoélectrique | |
| Chaîne de mesure | Accélération | ² équivalent de la crête 985ft/s du ² 0.1~300m/s |
| Vitesse | 0.01~300mm/s rectifient RMS 0.000~13.0inch/s | |
| Déplacement | 0.001~3.000 millimètre 0.04~120.0 Crête-crête d'équivalent de mil | |
| Plage de fréquence | Accélération | 10Hz~10kHz |
| Vitesse | 10Hz~1kHz | |
| Déplacement | 10Hz~1kHz | |
| Exactitude | 10% de chiffres Reading+2 | |
| Conversion métrique/impériale | √ | |
| Prise de Max.Value | √ | |
| Mise hors tension | Mise hors tension manuelle ou mise hors tension automatique | |
| Sortie de données | USB, RS-232 | |
| Conditions de fonctionnement | Temp : humidité 0~50ºC :<90> | |
| Alimentation d'énergie | Batterie au lithium | |
| Dimensions | 202x43x23 millimètre (pouce 8.0x1.7x0.9) | |
| Poids | 130g (batteries y compris) | |
| Accessoires standard | Unité principale | |
| Housse de transport | ||
| Livre manuel | ||
| Accessoires facultatifs | Câble de données RS-232 avec le logiciel | |
| Adaptateur de ligne de Bluetooth avec le logiciel | ||
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893