|
Détails sur le produit:
|
| Paramètres: | Ra, Rz, Rq, Rt | Gamme: | Ra, Rq 0.05-20um Rz, Rt 0.1-50um |
|---|---|---|---|
| Précision: | ± 10% | Résolution: | 0.01um |
| Force de mesure: | 5mN | Couper: | automobile de 0.25mm/0.8mm |
| Vitesse transversale: | 0.75mm/s | Longueur d'évaluation: | 4 x Lamda |
| Pouvoir: | Batterie rechargeable intégrée | ||
| Mettre en évidence: | appareil de contrôle de rugosité d'écran tactile,appareil de contrôle de essai non destructif de rugosité,appareil de contrôle de essai non destructif d'aspérité |
||
Testeur de rugosité de poche à écran tactile SRT-5050
Caractéristiques
Paramètre
| Paramètres | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Plage | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Précision | ±10% | |
| Résolution | 0.01um | |
|
Palpeur
|
Type | Piézoélectrique |
| Rayon/angle du stylet | 10um/90° | |
| Matériau du stylet | Diamant | |
| Force de mesure | 5mN | |
| Unité de mesure | Um/uin | |
| Coupure | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Longueur d'évaluation | 4 x Lamda | |
| Vitesse de déplacement | 0.75mm/s | |
| Alimentation | Batterie rechargeable intégrée | |
| Dimensions de l'instrument | 90mmx42mmx54mm | |
| Poids | 210g | |
| Dimensions de l'emballage | 200mmx130mmx80mm | |
| Poids total | 530g | |
Livraison standard
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893