|
Détails sur le produit:
|
| Afficher: | 2Écran TFT à angle plein de 0,8' | FOV/Focus le plus court: | 35°×26°/ 0,15m |
|---|---|---|---|
| Émission: | Réglable de 0,01 à 1.0 | Précision: | ±2°C/ ±2% (si plus de 300°C, la précision est de ± 5%) |
| Sensibilité thermique: | 00,07°C | ||
| Mettre en évidence: | appareil photo thermométrique d'imagerie thermique sans contact,appareil photo thermométrique à haute résolution d'imagerie thermique |
||
Caméra thermographique infrarouge haute résolution série HIR-1R pour la détection sans contact
Introduction :
L'imageur thermique est conçu pour la détection sans contact et le calcul de la température de surface apparente, et la création d'images thermiques est basée sur la variation de température. Les thermomètres imageurs fournissent des relevés rapides et précis pour la plupart des mesures de température de surface avec un écran LCD couleur TFT et un format vidéo imageur. Conçus pour les environnements de travail difficiles, ces imageurs entièrement radiométriques et hautes performances sont idéaux pour le dépannage des systèmes électriques, des équipements électromécaniques, des équipements de process, des équipements CVC/R et autres.
| Spécifications | N° d'article | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
| Résolution | Haute résolution différente sélectionnable | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
| Pixels totaux | Différents pixels sélectionnables | 300 000 | 300 000 | 192 00 | |||
| Plage de température | - | -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F) | -20 °C à 450 °C (-4 °F à 842 °F) | -20 °C~450 °C (-4 °F~842 °F) | |||
| Affichage | Écran TFT à angle complet de 2,8 pouces | * | * | * | |||
| Champ de vision/Distance focale la plus courte | 35° × 26°/ 0,15 m | * | * | * | |||
| Sensibilité thermique | 0,07 °C | * | * | * | |||
| Fréquence d'image | 9 Hz | * | * | * | |||
| Précision de mesure | ±2 °C/ ±2 % (si supérieur à 300 °C, la précision est de ±5 %) | * | * | * | |||
| Plage de longueurs d'onde | 8-14 um | * | * | * | |||
| Émissivité | Réglable de 0,01 à 1,0 | * | * | * | |||
| Mode de mise au point | Fixe | * | * | * | |||
| Palette | Arc-en-ciel, oxyde de fer rouge, couleur froide, noir et blanc, blanc et noir | * | * | * | |||
| Stockage d'images | 3 Go intégré (plus de 20 000 images stockées) | * | * | * | |||
| Format de fichier | JPG | * | * | * | |||
| Durée d'arrêt automatique | Sélectionnable : 5 minutes/20 minutes/pas d'arrêt automatique | * | * | * | |||
| Température de fonctionnement | 0 °C à 45 °C | * | * | * | |||
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C | * | * | * | |||
| Humidité | < 85 % HR | * | * | * | |||
| USB | Micro USB 2.0 | * | * | * | |||
| Temps de travail | 2-3 heures | * | * | * | |||
| Alimentation | Batterie 18650 rechargeable intégrée | * | * | * | |||
| Langue | Anglais, chinois, italien, allemand | * | * | * | |||
| Commande de réglage | Unité, langue, date, heure, informations | * | * | * | |||
| Taille du produit | 69,4*225,0*93,4 mm | * | * | * | |||
| Poids | 335 g | * | * | * | |||
Caractéristiques :
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893