Détails sur le produit:
|
Chaîne de mesure: | 0.75 à 400 mm (acier) | Plage de vitesse du son: | 1 ~ 19999 m/s |
---|---|---|---|
Résolution: | 0.001mm / 0.0001 pouces | Précision: | 00,03 mm ou 0,3%*H |
Période de mesure: | 4 fois par seconde | ||
Mettre en évidence: | Le détecteur d'épaisseur par ultrasons par revêtement,TG-3250 échelle d'épaisseur par ultrasons,mesure d'épaisseur ultrasonique de haute précision |
TG-3250 Testeur d'épaisseur par ultrasons de haute précision par revêtement
Le TG-3250 est une jauge d'épaisseur numérique à ultrasons de haute précision.Basé sur les mêmes principes de fonctionnement que le SONAR, il est capable de mesurer l'épaisseur de divers matériaux avec une précision allant jusqu'à 0Il est adapté pour mesurer l'épaisseur d'un bon conducteur pour les ultrasons, tels que le métal (acier, fonte, aluminium, cuivre), le plastique, la céramique, le verre,fibres de verre et ainsi de suite.
Paramètres techniques
Plage de mesure | 0.75 à 400 mm (acier) | Plage de vitesse sonore | 1 ~ 19999 m/s |
Résolution | 0.001mm / 0.0001 pouces | Précision | 00,03 mm ou 0,3%*H |
Période de mesure | 4 fois par seconde | Fréquence de la sonde | 2 MHz, 3 MHz et 5 MHz.7.5 MHz |
Mode de calibrage | Étalonnage de la sonde et étalonnage à deux points | Bloc de calibrage | 4.000mm (acier) |
Mode de mesure | Je vous en prie. | Gain réglable | 16 étapes |
Mode de mesure | Point unique, balayage, capture min/max, différentiel, alarme | Le stockage des données | 1000 mesures, y compris épaisseur, vitesse du son, temps, etc. |
Affichage | Sélectionnable anglais/chinois, Affichage LCD FSTN avec rétroéclairage |
Affichage du contenu | Épaisseur, vitesse du son, stabilité, batterie, mode de mesure, etc. |
La communication | Interface Bluetooth et Mini-USB, protocole de port série virtuel | Imprimer | Imprimantes thermiques Bluetooth portables en option |
Énergie | 3Batterie rechargeable au lithium-ion de 7 V | Éteindre | Éteindre la batterie à faible puissance |
Température d'utilisation | -10 ~ 50 °C | Température de stockage | -30 ~ 60 °C |
Taille | 157 mm*78 mm*37 mm | Le poids | Environ 260 g. |
Matériau de la coquille | Alliages ABS et PC | Matériau de la boîte | Pour les véhicules à moteur électrique |
Caractéristiques:
Fonctions principales:
Paramètres de la sonde
Indicateurs techniques de la sonde (la plage de mesure est liée aux propriétés du matériau à tester)
La mesure de l'état de l'accouplement et d'autres facteurs d'influence, et la plage de mesure de l'acier 45# est
(voir tableau)
Étiquette | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | Les produits de la catégorie G5M-P08 et G5M-P08 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | H3M-P12 |
Le type | Unique | Unique | Le double | Le double | Le double | Le double | Le double |
Plage de mesure | 0.15 à 28 mm | 30 à 2000 mm | 00,8 à 300 mm | 00,8 à 225 mm | 00,8 à 50 mm | 3.0 à 700 mm | 2.0 à 200 mm |
Mesure H<10 | 0.01 mm | 00,03 mm | 00,03 mm | 00,03 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | |
Erreur H≥10 | 00,3% H | 00,5% H | 00,3% H | 00,3% H | 00,3% H | 00,5% H | 00,5% H |
Probe Diamètre extérieur | 8 mm | 19 mm | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm |
Fréquence de la sonde | 15 MHz | 2MHz | 5 MHz | 5 MHz | 7.5 MHz | 2MHz | 3 MHz |
Température de contact | -10 à 60 °C | -10 à 310°C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10° à 310°C |
Utilisation de la plage | Mesure de haute précision ou mesure d'une pièce de travail ultra-mince | Pas de retard, mesure de la pièce de travail ultra épaisse | Mesure de la pièce de travail classique | Sonde à micro-diamètre pour la surface courbe et la mesure conventionnelle | Sonde à micro-diamètre pour mesurer la surface courbe et la petite pièce | Probe de diamètre grossier pour la mesure des pièces moulées et des pièces de travail plus épaisses | Sonde à haute température pour mesurer la pièce à haute température |
Comparaison des versions
La version | Mode de mesure | Mesure à travers la peinture | Les revêtements de mesure |
Les produits de base | P-E | x | x |
La norme | Je vous en prie. | √ | x |
Avancé | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E. Je ne sais pas où vous êtes. | √ | √ |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893