|
Détails sur le produit:
|
| Affichage: | Couleur 320x240 pixels | Les gains: | Faible, moyenne ou élevée pour des conditions d'essai variables |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure: | 0.60 mm à 508 mm ((0.025" à 20.00"), selon le matériau, la sonde et l'état de la surface | Résolution de mesure: | Le nombre de fois où le produit est utilisé est de 0,01 mm, 0,1 mm ((selectable 0,001", 0,01") |
| Mode d'affichage: | Le taux de capture de l'eau est le plus élevé possible. | Taux de mise à jour: | 4Hz sélectionnable, 8Hz, 16Hz |
| Chaîne matérielle de vitesse: | 500 à 9999 m/s (0,0197 à 0,3937 pouces/US) | Alimentation électrique: | 2 batteries de taille d'aa |
| Mettre en évidence: | mesureur d'épaisseur de revêtement par ultrasons,mesureur d'épaisseur à ultrasons numérique portable,Télémètre à ultrasons TG4500 |
||
Télémètre à ultrasons de la série TG-4500
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques:
Couleur 320x240 pixels Affichage
Capture d' instantané A-Scan
Mode écho-écho (à travers la peinture et les revêtements)
Stocke 100 000 lectures
Gain: faible, moyen ou élevé pour différentes conditions d'essai
Spécifications techniques
| Caractéristique | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Option d'enregistrement des données |
| Affichage en couleur |
|
|
|
|
| Capture d' instantané A-Scan |
|
|
|
|
| Gain: faible, moyen, élevé |
|
|
|
|
| Capture minimale ou maximale |
|
|
|
|
| DIFF/RR en % |
|
|
|
|
| Peinture à travers | X |
|
|
|
| Enregistreur de données | X | X |
|
|
| Le logiciel DataView | X | X |
|
|
| Spécifications de l'instrument | |
| Type d'écran | 2.4" couleur OLED, 320 x 240 pixels, contraste 10,000:1 |
| Principe de fonctionnement | Écho d'impulsion avec transducteurs à double élément |
| Plage de mesure | 0.60 mm à 508 mm ((0.025" à 20.00"), selon le matériau, la sonde et l'état de la surface |
| Mesure Résolution | Le nombre de fois où le produit est utilisé est de 0,01 mm, 0,1 mm ((selectable 0,001", 0,01") |
| Unités | Points ou millimètres |
| Les gains | Faible, moyenne ou élevée pour différentes conditions d'essai |
| Mode d'affichage | Le taux de capture de l'eau est le plus élevé possible. |
| Correction de la voie V | Automatique |
| Taux de mise à jour | Sélectionnables 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Plage de vitesse du matériau | 500 à 9999 m/s (0,0197 à 0,3937 pouces/US) |
| Les langues | Chinois, anglais, japonais sélectifs |
| Paramètres d'alarme | Alarmes minimales et maximales. Plage de 0,25 mm à 508 mm (0,010" à 20,00"). Changement de couleur dynamique de la forme d'onde sur l'alarme |
| Besoins en énergie | 2 piles de taille AA |
| Temps de fonctionnement | Environ 40 heures |
| Détection de l'instrument | Sélectionnable ALWAYS ON ou AUTO OFF après 5, 10, 20 minutes d'inactivité |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C (+10°F à +120°F) |
| Taille | 153 mm x 76 mm x 37 mm ((H x W x D)) |
| Le poids | 280 g, piles comprises |
| Caractéristiques de l'option d'enregistrement des données | |
| Capacité | 400 fichiers, 100 000 lectures |
| Structure du fichier | Fichier de grille |
| Rôles X Colonnes | 21 x 12 |
| Port de communication | Port USB 2.0 (à pleine vitesse) |
| Logiciel | Logiciel pour PC |
Accessoires de série
| Indicateur d'épaisseur | 1 |
| La sonde | 1 |
| Batterie alcaline | 2 |
| Couplants | 1 |
| Coffret de transport | 1 |
| Manuel de fonctionnement | 1 |
| Cable USB | 1 (seulement TG-4500DL) |
| CD de logiciels | 1 (seulement TG-4500DL) |
Accessoires facultatifs
| Probe à haute température | Probe en fonte |
| Petite sonde | Mini sonde |
| Cable de sonde | Bloc d'étalonnage par étapes |
| Couverture en caoutchouc | Option de stockage (seulement TG-4500DL) |
| Spécifications de la série TG-4500 de la sonde/transducteur | |||||||
| Modèle | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | Le nombre de personnes concernées | Résultats des tests | GT12 |
| Le type | Norme TG-4500 | La norme TG-4500D/DL | La norme | Fer à fondre | Tubes de petite taille | Le bout des doigts | À haute température |
| Fréquence | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 5 MHz |
| Diamètre de contact | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Plage de mesure | 0.8 à 100.0 mm |
1.2 à 200.0 mm |
1.0 à 200.0 mm | 4.0 à 508.0 mm |
0.8 à 30.0 mm |
00,7 à 12,0 mm | 4.0 à 80.0 mm |
| Plage de température | -10 à 70°C | - 10 à 70°C |
-10 à 70°C | -10 à 70°C | - 10 à 70°C |
-10 à 70°C | -20 à 300°C |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893