Détails sur le produit:
|
Pénétrateur: | Boule Φ5 mm | Chaîne d'affichage: | 0-100H (marque de maturation de la dureté) |
---|---|---|---|
Chaîne d'essai: | 10-90H (marque de maturation de la dureté) | Résolution: | 0.1H |
Précision: | ≤ ± 1 heure | Pression d'essai: | Approximativement 12,5 N |
Mesure de la force du ressort: | 0.55 à 8.065N | Diamètre de l'échelle: | 51 mm |
Fonctionnement: | Température: 0 à 40 °C Humidité: < 80% RH | ||
Mettre en évidence: | Duromètre de densité de remontage,Duromètre de la densité de remontage de distorsion,Duromètre de la densité d'enroulement du textile |
HT-6590-5 Duromètre de la densité de l'enroulement textile
Caractéristiques
* sonde convertible, l'extrémité incurvée de la sonde est utilisée pour la bobine d'un diamètre inférieur ou égal à 400 mm,et l'extrémité plate de la sonde est adaptée à la bobine d'un diamètre supérieur à 400 mm.
* Avec le calcul moyen, la fonction de dépôt de valeur maximale.
* Appliquez la sortie de données USB pour vous connecter au PC.
* Option de sortie des données de la dent bleue.
Modèle | Pour les appareils à commande numérique | ||
Paramètres | Valeur d'essai/valeur moyenne/valeur maximale | ||
Intéressant | Boule Φ5 mm | ||
Probe convertible | L'extrémité courbe de la sonde est utilisée pour la bobine d'un diamètre inférieur ou égal à 400 mm, et l'extrémité plane de la sonde est adaptée pour la bobine d'un diamètre supérieur à 400 mm. | ||
Domaine d'application | Pour les bobines de fibres synthétiques enroulées en vrac et les fibres naturelles enroulées en vrac, fils et fils | ||
Plage d'affichage | 0-100H (marque de maturation de la dureté) | ||
Plage d'essai | 10-90H (marque de maturation de la dureté) | ||
Résolution | 0.1H | ||
Précision | ≤ ± 1 heure | ||
Indicateur de la batterie | Indicateur de basse batterie | ||
Éteindre automatiquement | √ | ||
Profondeur de l'indentation | 0 à 2,5 mm | ||
Pression d'essai | Approximativement 12,5 N | ||
Mesure de la force du ressort | 0.55 à 8.065N | ||
Diamètre de l'échelle | 51 mm | ||
Radius de surface de travail | 55 mm (lorsque l'on utilise l'extrémité incurvée de la sonde) | ||
Façade de travail plate | 45mmΦ (lorsque l'on utilise l'extrémité plane de la sonde) | ||
Fonctionnement | Température: 0 à 40 °C Humidité: < 80% RH | ||
Énergie | 2x1,5 V AAA (UM-4) batterie | ||
Les dimensions | Dépouillez les rouleaux. | ||
Le poids | Approximativement 285 g (à l'exclusion des piles) | ||
Accessoires standard | Unité principale | ||
Coffret de transport | |||
Manuel d'exploitation, certificat d'étalonnage | |||
Accessoires facultatifs | Cable de données USB avec logiciel | ||
Adaptateur de données à dent bleue avec logiciel |
Principe
Le principe utilisé pour mesurer la dureté du textile est basé sur la mesure de la force de résistance de la pénétration d'une boule contre la bobine sous une charge de ressort connue.Le principe de mesure est le même que le test de dureté Shore A.
Application du projet
Pour mesurer la densité d'enroulement (dureté) des bobines textiles, des poutres, des bobines, des cônes, des emballages de teinture, etc.
Boule d'indentation de 5 mm est destinée aux bobines enroulées en vrac de fibres synthétiques et aux fibres naturelles, fils et fils enroulés en vrac
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893