Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Bloc de calibrage | Matériel: | acier au carbone |
---|---|---|---|
Modèle: | V1, V2, PSM-5... Je vous en prie. | Le paquet: | BOÎTE D'ABS |
Mettre en évidence: | Détecteur de défauts par ultrasons Bloc d'essai d'étalonnage,Bloc d'essai d'étalonnage Détecteur de défauts par ultrasons |
Bloc d'essai d'étalonnage du détecteur de défauts par ultrasons
HUATEC propose des blocs d'essai d'étalonnage pour détecteurs de défauts à ultrasons avec différents matériaux
Modèle | La norme | |
IIW V-1 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | acier au carbone |
IIW V-2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | acier au carbone |
IIW V-1 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | acier inoxydable 304 |
IIW V-2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | acier inoxydable 304 |
IIW V-1 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | Super Duplex |
IIW V-2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | Super Duplex |
Il représente IIW V-1 | Pour les appareils électroniques | |
K1 | Pour les appareils à moteur électrique | acier au carbone |
K2 | Pour les appareils à moteur électrique | acier au carbone |
A2 | BS2704, identique à IIW V-1 | |
A4 | BS2704, identique à IIW V-2 | |
A5 | BS2704, identique à IOW | |
A6 | BS2704 | |
RTB A7 | BS2704 | |
Le nombre d'équipements | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 19 |
Le nombre d'équipements | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 38 |
Pour l'ASME 3 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 76 |
Pour l'ASME 4 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 127 |
Pour les appareils électroniques | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 178 |
Pour l'ASME 6 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | 230 |
Le nombre d'équipements | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif de soudage de tuyauterie. | T<=25 mm |
Le nombre d'équipements | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif de soudage de tuyauterie. | T>25 à 51 mm |
Pour l'ASME 3 | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif de soudage de tuyauterie. | T> 51 à 102 mm |
Pour l'ASME 4 | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif de soudage de tuyauterie. | T>102 à 152 mm |
Pour les appareils électroniques | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif de soudage de tuyauterie. | T>152 à 203 mm |
Pour l'ASME 6 | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif de soudage de tuyauterie. | T>203 à 254 mm |
Pour l'ASME 7 | Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif de soudage de tuyauterie. | T> 254 mm |
Dépôts | La norme de référence est la norme ISO/IEC 1701.1978 | |
Dépôt de créance de type 2 | AS2083, bloc de profil de faisceau | |
DAC | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Résolution RC | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Résultats de l'enquête | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
IIW- type 1 | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
IIW de type 2 | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
DSC | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
SC | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Bloc d'étalonnage UT | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Bloc de faisceau angulaire miniature MAB | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
DC | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893