Détails sur le produit:
|
5: | 0Je suis désolée.1397 | 7: | 0Un calibre de 165 à 0.191 |
---|---|---|---|
10: | 0241 à 0.267 | 12: | 0.275-0. Je vous en prie.335 |
15: | 0Un.349-0.413 | 17: | 0.400 à 0.464 |
Mettre en évidence: | 0.1143-0.1397 Rapport d'inspection IQI,0.275-0.335 Rapport d'inspection IQI,Mesures précises Rapport d'inspection IQI |
Rapport d'inspection du type de trou
Les pénétromètres à plaque ASTM SE 1025 sont normalement utilisés pour se conformer aux normes d'inspection américaines.
Il s'agit de plaques rectangulaires, d'une épaisseur de l'échantillon de 2% et d'un matériau radiographiquement similaire à l'échantillon.
Chaque plaque a trois trous percés de diamètre égal à 1X, 2X et 4X l'épaisseur du pénétromètre de plaque.
L'épaisseur minimale d'un pénétromètre de type plaque est de 0,010.
Ils sont fournis sous forme de disque, le diamètre extérieur est de 4X, avec 2 trous1X et 2X l'épaisseur du pénétromètre.
Le graphique ci-dessous donne l'identification et l'épaisseur du pénétromètre de plaque et un guide sur le pénétromètre à utiliser pour chaque épaisseur de matériau.
Je ne sais pas. | ||||||||
Je ne veux pas. | Épaisseur | L'ouverture T | L'ouverture 2T | L'ouverture 4T | ||||
Portée | Mesurée | Portée | Mesurée | Portée | Mesurée | Portée | Mesurée | |
5 | 0.1143-0. Je suis désolé.1397 | 0.1395 | 0241 à 0.267 | 0.261 | 0.495 à 0.521 | 0.519 | 1.003-1. Je suis désolé.029 | 1.023 |
7 | 0Un calibre de 165 à 0.191 | 0.189 | 0241 à 0.267 | 0.263 | 0.495 à 0.521 | 0.519 | 1.003-1. Je suis désolé.029 | 1.025 |
10 | 0241 à 0.267 | 0.247 | 0241 à 0.267 | 0.264 | 0.495 à 0.521 | 0.519 | 1.003-1. Je suis désolé.029 | 1.017 |
12 | 0.275-0. Je vous en prie.335 | 0.311 | 0.275-0. Je vous en prie.335 | 0.329 | 0.608 à 0.667 | 0.654 | 1.238-1. Je vous en prie.302 | 1.298 |
15 | 0Un.349-0.413 | 0.392 | 0Un.349-0.413 | 0.368 | 0.730-0. Je vous en prie.794 | 0.762 | 1.492-1. Je vous en prie.556 | 1.522 |
17 | 0.400 à 0.464 | 0.406 | 0.400 à 0.464 | 0.411 | 0.857 à 0.921 | 0.911 | 1.746 à 1.810 | 1.795 |
20 | 0Une.476-0.540 | 0.484 | 0Une.476-0.540 | 0.505 | 0.984-1. Je vous en prie.048 | 1.019 | 2.000-2. Je suis désolé.064 | 2.018 |
25 | 0Un calibre 571-0.699 | 0.653 | 0Un calibre 571-0.699 | 0.646 | 1.206-1. Je vous en prie.334 | 1.288 | 2Un.476-2.604 | 2.498 |
30 | 0C'est une.698-0.826 | 0.769 | 0C'est une.698-0.826 | 0.721 | 1.460 à 1.558 | 1.514 | 2.984 à 3.112 | 3.039 |
35 | 0.825 à 0.953 | 0.887 | 0.825 à 0.953 | 0.907 | 1.714 à un.842 | 1.766 | 3Une.492-3.620 | 3.577 |
40 | 0.952-1. Je vous en prie.080 | 0.972 | 0.952-1. Je vous en prie.080 | 1.019 | 1.968-2. Je vous en prie.096 | 1.987 | 4.000-4. Je vous en prie.128 | 4.118 |
45 | 1.079 à 1.207 | 1.201 | 1.079 à 1.207 | 1.201 | 2Un.222-2.350 | 2.31 | 4508 à 4.626 | 4.619 |
50 | 1.206-1. Je vous en prie.334 | 1.311 | 1.206-1. Je vous en prie.334 | 1.314 | 2Un.476-2.604 | 2.535 | 5.016-5. Je vous en prie.144 | 5.106 |
60 | 1.397-1. Je suis désolé.651 | 1.527 | 1.397-1. Je suis désolé.651 | 1.535 | 2921 à trois.175 | 3.014 | 5.969 à 6.223 | 6.055 |
70 | 1.714 à un.842 | 1.832 | 1.714 à un.842 | 1.832 | 3Une.492-3.620 | 3.595 | 7.048 à 7.176 | 7.110 |
80 | 1.905-2. Je vous en prie.159 | 2.002 | 1.905-2. Je vous en prie.159 | 1.952 | 3Une.937-4.191 | 4.061 | 8.001 à 8.255 | 8.028 |
100 | 2.413 à deux.667 | 2.653 | 2.413 à deux.667 | 2.637 | 4.953 à 5.207 | 5.197 | 10.033 à 10.287 | 10.265 |
120 | 2921 à trois.175 | 3.011 | 2921 à trois.175 | 3.012 | 5.969 à 6.223 | 6.123 | 12.065-12. Je vous en prie.319 | 12.301 |
140 | 3.429 à trois.683 | 3.523 | 3.429 à trois.683 | 3.612 | 6985 à 7.239 | 7.156 | 14Une balle de.097-14.351 | 14.251 |
160 | 3Une.937-4.191 | 4.015 | 3Une.937-4.191 | 4.101 | 8.001 à 8.255 | 8.155 | 16.129 à 16.383 | 16.295 |
200 | 4.826 à cinq.334 | 5.135 | 4.826 à cinq.334 | 5.012 | 9.906 à 10.414 | 10.125 | ||
Les résultats des essais satisfont aux exigences de l'ASTM E1025 |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893