Détails sur le produit:
|
Portée: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | précision de mesure: | Étalonnage en 1 point: ±(2%+1) Étalonnage en 2 points: ±(1%+1) |
---|---|---|---|
Résolution de l'écran: | 0.1um (0 à 99,9um) / 1um (plus de 100um) | Étalonnage: | Étalonnage en 1 point /Étalonnage en 2 points /Étalonnage de base |
Environnement d'opération: | Température: 0°C à 50°C Humidité: 20%RH à 90%RH | ||
Mettre en évidence: | Mesure d'épaisseur de revêtement,Magnétisme |
TG-8831FN Magnétisme Indicateur d'épaisseur de film de peinture Indicateur d'épaisseur de revêtement
Introduction générale
TG8831FN mesureur numérique de l' épaisseur du revêtement utilise la méthode de mesure de l' épaisseur du magnétisme et du backset.
Il peut mesurer l'épaisseur du substrat métallique magnétique (comme l'acier, le fer, l'alliage et l'acier magnétique rigide, etc.), la couche de couverture non magnétique (comme l'aluminium, le chrome, le cuivre, l'émail,en caoutchoucLa couche de revêtement est constituée par des couches de revêtement non électrique (comme l'émail, le caoutchouc, la peinture à l'huile, le plastique, etc.).
Cet instrument présente une faible erreur de mesure, d'excellentes performances et une bonne stabilité, un fonctionnement facile et d'autres caractéristiques,est un instrument de mesure nécessaire pour contrôler et garantir la qualité du produit, peut être largement appliqué à l'industrie manufacturière, à l'industrie de transformation des métaux, à l'industrie chimique, aux domaines d'essai des marchandises.
Caractéristiques
Spécification
Plage de mesure |
La mesure doit être effectuée sur un support de roulement de surface de l'appareil, en tenant compte de la température de l'air. N1:0~1250 μm, F10:0~10000 μm, CN02:10~200 μm, |
|
Précision de mesure | Étalonnage en 1 point: ±(2%+1) Étalonnage en 2 points: ±(1%+1) | |
Étalonnage | Étalonnage en 1 point /Étalonnage en 2 points /Étalonnage de base | |
Résolution de l'écran | 0.1um (0 à 99,9um) / 1um (plus de 100um) | |
Le poids | 250 g ((y compris les piles) | |
Environnement de fonctionnement | Température: 0°C à 50°C Humidité: 20%RH à 90%RH | |
Mode de fonctionnement | Mode d'essai direct et mode de statistiques par blocs | |
Mode de mesure | continue/unique | |
Mode d'arrêt | manuel/automatique | |
Alarme de fonctionnement | Sonnerie musicale à l'alarme erreur | |
Traitement des signaux | ||
Le seuil | Le réglage des limites et l'alarme automatique des valeurs mesurées dépassent les limites | |
Analyse des données | Analyse d'un lot de valeurs de mesure par histogramme | |
Fonction statistique | Moyenne/déviation type/nombre de mesures/maximum/minimum | |
Je suis désolée. | ||
Valeur de l'épaisseur | 500 données de mesure | |
Supprimer | Données douteuses uniques / Toutes les données d'un même groupe | |
Énergie électrique | ||
Batterie | Piles au nickel-hydrure/alcaline de 9 V | |
Inspection de la batterie de puissance | indice de basse tension | |
Livraison standard | Unité principale de mesure de l'épaisseur du film de peinture | 1 |
Probe intégrée (N 1 ou F 1) | 1 | |
Ensemble de feuilles d'étalonnage | 4 | |
Ensemble de base de calibrage | 1 | |
Piles alcalines de 9 V | 1 | |
Manuel d'utilisation | 1 | |
Accessoires facultatifs | ||
sonde | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893