Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Vélomètre à ultrasons portable | Modèle: | TG-1000C |
---|---|---|---|
Résolution: | 1m/s, 0,001mm / 0,0001 pouces | Bloc de calibrage: | 4.000mm (en acier) |
Affichage: | Affichage LCD FSTN avec rétroéclairage | taille: | 157 mm*78 mm*37 mm |
Mettre en évidence: | Vélomètre à ultrasons portable en ligne,Le détecteur de vitesse ultrasonique,Indicateur de vitesse ultrasonique de 1 m/s |
TG-1000C Vélomètre à ultrasons portable en ligne
TG-1000C est un compteur de vitesse ultrasonique portable de mesure et de contrôle en ligne.Basé sur les mêmes principes de fonctionnement que le SONAR, il est capable de mesurer la vitesse du son à travers le matériauIl convient à une variété de matériaux métalliques et non métalliques tels que les moules, les alliages ou les plastiques, et peut être utilisé pour indiquer la consistance du matériau.
Caractéristiques:
Fonctions principales:
Paramètres techniques
Plage de vitesse sonore | 1 ~ 19999 m/s | Plage d'épaisseur | Voir les paramètres de la sonde |
Résolution | 1m/s, 0,001mm / 0,0001 pouces | Précision | Voir les paramètres de la sonde |
Période de mesure | 4 fois par seconde | Fréquence de la sonde | 2 MHz, 3 MHz et 5 MHz.7.5 MHz |
Mode de calibrage | Étalonnage de la sonde, compensation de température en temps réel | Le stockage des données | 1000 mesures, y compris épaisseur, vitesse du son, temps, etc. |
Bloc de calibrage | 4.000mm (acier) | Gain réglable | 16 étapes |
Mode de mesure | numérisation, capture min/max, alarme | Mesure d'épaisseur | Le soutien |
Affichage | Anglais Affichage LCD FSTN avec rétroéclairage |
Affichage du contenu | Épaisseur, vitesse du son, stabilité, batterie, mode de mesure, temps, etc. |
La communication | Interface Bluetooth et Mini-USB, protocole de port série virtuel | Imprimer | Imprimantes thermiques Bluetooth portables en option |
Énergie | 3Batterie rechargeable au lithium-ion de 7 V | Éteindre | Éteindre la batterie à faible puissance |
Température d'utilisation | -10 ~ 50 °C | Température de stockage | -30 ~ 60 °C |
Taille | 157 mm*78 mm*37 mm | Le poids | Environ 260 g. |
Matériau de la coquille | Alliages ABS et PC | Matériau de la boîte | Pour les véhicules à moteur électrique |
Paramètres de la sonde
Étiquette | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 7.5M PT-06 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
Plage de mesure (acier) | 00,75 à 300 mm | 00,8 à 225 mm | 00,8 à 50 mm | 3.0 à 400 mm | 2.0 à 200 mm |
Min. Mesure de diamètre | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø25 x 3 mm |
Diamètre de la sonde | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm |
Fréquence de la sonde | 5 MHz | 5 MHz | 7.5 MHz | 2MHz | 3 MHz |
Température de contact | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 310°C |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893