Détails sur le produit:
|
Plage de mesure: | Le taux d'humidité de l'air est de 0,01 Sv10 Sv. | Affichage LCD: | Le débit d'air est supérieur ou égal à 0,05 Sv/h. |
---|---|---|---|
Réaction énergétique: | <> | Linéarités de réponse: | Le taux d'humidité de l'air est supérieur ou égal à ± 20% (1Sv/h) |
caractéristiques de surcharge: | >10Sv/h | Par rapport à l'erreur inhérente: | Le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à ± 10% (1,2 mSv/h,Cs-137). |
Effet de température: | Les émissions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre | ||
Mettre en évidence: | Moniteur de dosimètre personnel de poche mini électronique,Moniteur électronique de dosimètre personnel,Moniteur de dosimètre personnel de poche |
Moniteur de dosimètre personnel de poche électronique mini HRD-II
1.1Fonction
Le dosimètre est utilisé pour surveiller l'équivalent de dose (DE) et le taux d'équivalent de dose (DER) des rayons X et γ.Il peut émettre des signaux d'alarme acoustiques et optiques lorsque la dose de DE ou de DER dépasse le seuil d'alarmeLe produit adopte un micro-ordinateur à puce unique à faible consommation d'énergie, qui réalise les fonctions d'affichage en temps réel de la valeur mesurée,signaux d'alarme acoustiques et optiques du seuil supérieur, le stockage des données EEPROM, le réglage du seuil d'alarme, l'alarme de défaillance du détecteur et la détection de sous-tension de la batterie.
1.2 Principales spécifications
Détecteur | détecteur à semi-conducteurs au silicium | ||
![]() | Le débit de courant est supérieur ou égal à 0,01 mSv. | ||
![]() | Hp ((10): 1mSv~10Sv, peut être réglé en continu | ||
le système d'alerte | Donne des signaux audio, visuels et LCD pour dépasser le seuil, une batterie plus faible, au fil du temps, une défaillance du détecteur et des conseils d'augmentation de la DE. Intensité sonore > 80 dB à 30 cm. | ||
![]() | Hp ((10)): 0,0mSv à 9999mSv | ||
Réaction énergétique | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | ||
Réponse de l'angle | À Am-241 ((60keV), < ± 50% ((0° ≈ 75°) | ||
Linearité de la réponse | Le taux d'oxydation de l'eau est supérieur ou égal à 20% | ||
Par rapport à l'erreur inhérente | Le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à ± 10% (1,2 mSv/h,Cs-137) | ||
Caractéristiques de surcharge | > 10Sv/h | ||
Source de puissance | Batterie rechargeable au lithium 3,6V. Une charge complète peut fonctionner 200 heures. | ||
Indication de faible puissance de la batterie | Plus de 8 heures peuvent durer lorsque l'alarme de sous-tension | ||
Effets de la température | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'énergie utilisée pour la fabrication de l'électricité. | ||
Effets de l'humidité | < ± 10%, RH 40 à 90%, 35°C | ||
Le poids | Environ 40g. | ||
Les dimensions | 52 mm × 40 mm × 14 mm | ||
Stockage et réinitialisation des données | Les données mesurées peuvent être stockées à l'arrêt, les données peuvent être réinitialisées au démarrage. |
Désignation des appareils:
1 écran LCD à cristaux liquides de 4 chiffres
2 LED:lampe d'alarme à luminescence
3 Commutateur de mode et de fonctionnement (Mode)
4 Régler la touche (Régler)
5 Trou de sonnette
6 Emplacement de la sonde
Accessoires fournis
(1) manuel et logiciel CD 1
(2) carte de garantie copie 1
3) certificat n° 1
(4) chargeur 1
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893