Détails sur le produit:
|
22 Paramètres: | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, | filtre: | RC, PC-RC, gauss, DP |
---|---|---|---|
longueur de l'échantillonnage ((lr): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Précision: | Moins de ±10% |
Répétabilité: | Moins de 6% | Alimentation: | Batterie lithium-ion intégrée, Chargeur : DC5V, 900mA |
Mettre en évidence: | 22 Paramètres Testeur de rugosité de surface,Testeur de rugosité de surface 4 pouces,Testeur de rugosité de surface avec écran OLED |
SRT7110 Testeur de rugosité de surface avec écran OLED 4 pouces, 22 paramètres
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE
DONNÉES TECHNIQUES
Plage de mesure | L'axe Z (vertical) | ±80μm/±160 µm (modèle amélioré) | |
L'axe X (Transversal) |
20mm | ||
Résolution |
L'axe Z (vertical) |
0.01μm/±20μm | |
0.02μm/±40μm | |||
0.04μm/±80μm | |||
0.08μm/±160μm | |||
22 Paramètres | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
Graphique | Courbe de surface portante, profil de rugosité, profil primaire | ||
Filtre | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
La longueur d'échantillonnage(lr) | 0.25, 0.8, 2.5mm | ||
Longueur d'évaluation(ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
Capteur standard TS100 | Méthode de mesure | patinage | |
Pointe du stylet | Diamant, angle de cône de 90°, 5μmR | ||
Force | <4mN | ||
Partie de patin | alliage dur, rayon de courbure du patin : 40mm | ||
Vitesse de déplacement |
lr=0.25, Vt=0.135mm/s | ||
lr=0.8, Vt=0.5mm/s | |||
lr=2.5, Vt=1mm/s | |||
Retour Vt=1mm/s | |||
Précision | Moins de ±10% | ||
Répétabilité | Moins de 6% | ||
Alimentation | Batterie lithium-ion intégrée, chargeur : DC5V, 900mA | ||
Dimension d'ensemble | Unité principale : 200*130*30mm, entraînement : 23*27*115mm | ||
Poids (unité principale) | Environ 490g | ||
Environnement de travail |
Température : -20℃~ 40℃ Humidité : < 90% HR |
||
Stockage et transport |
Température : -40℃ ~ 60℃ Humidité : < 90% HR |
||
LIVRAISON STANDARD
ARTICLE | QUANTITÉ | |
Corps principal SRT7110 | 1 PC | |
Capteur TS100 | 1 PC | |
Bloc d'étalonnage et support | 1 PC | |
Support pour bloc d'étalonnage | 1 PC | |
Adaptateur de hauteur | 1 PC | |
Chargeur d'alimentation et câble USB | 1 PC | |
Logiciel PC | 1 PC | |
Manuel d'utilisation | 1 PC | |
Mallette d'instrument | 1 PC | |
Certificat d'étalonnage | 1 PC |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893