Détails sur le produit:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
---|---|---|---|
X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
Mettre en évidence: | Testeur numérique de rugosité et de contour,Testeur de contour de haute précision,Testeur de rugosité et de contour non destructeur |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Testeur de rugosité et de contour |
Angle | Angle horizontal, angle vertical, angle croisé |
Axe X | 200mm |
Rectitude | 0,6μm /100mm |
Distance horizontale, distance verticale, distance linéaire, rayon et diamètre
Angle horizontal, angle vertical, angle croisé
Parallélisme et perpendicularité
Rectitude, couronne, profil d'arc circulaire
Point auxiliaire, ligne auxiliaire, cercle auxiliaire
Élément | Paramètre | Résolution |
---|---|---|
Plage de mesure axe X | 200mm | 0,1μm |
Rectitude | 0,6μm /100mm | -------- |
Capteur Z1 (plage) | 40mm (synchronisation de la plage de rugosité) | 0,05μm |
Z2 (Hauteur) | 550mm | colonne |
Trou intérieur min. | 30mm (plus petit avec une aiguille spéciale) | ---------- |
Précision linéaire | ≤±(1+I0.12HI)μm | -------- |
Arc | ≤(1.2+R/8) | 2mm<R<10mm bille standard |
Angle | ≤±1′ | Bloc d'angle 60°,90° |
Bruit de valeur résiduelle de rugosité | ≤0,005μm | λc:0,08mm, vitesse 0,1mm/s |
Nom de la pièce | Nom du projet |
---|---|
Partie mécanique | Support d'instrument hôte x1, Table en granit : 1 |
Rail de guidage flottant : 1, Capteur numérique : 1 | |
Colonne verticale : 1 | |
Plateforme de réglage | Dispositif de réglage horizontal, Dispositif de réglage rotatif, Système de serrage à bouche plate |
Jauge d'étalonnage | 1 ensemble (instruments standard) |
Stylet et sonde | Φ3*24mm Stylet R0.025mm : 2 pièces, Φ3*24mm avec pointe inclinée R0.025mm : 2 pièces |
Styles de rugosité : Φ3*24mm avec sonde à aiguille R5μm : 1 pièce | |
Tige de mesure en fibre de carbone : Φ8*150mm Sonde : 1 pièce | |
Partie électrique | Système de contrôle électrique : 1, Ordinateur 1, Imprimante à jet d'encre HP 1, Logiciel : 1 |
Produit | Emballage | Poids.kg | CBM m³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lx | Ly | Lz | Poids(kg) | Lx | Ly | Lz | Poids(kg) | ||
1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0,88 |
Alimentation : CA 220V±10% 50Hz
Exigence d'environnement : (T) : 10~30℃, (HR) : <85%, Pas de vibration évidente, Mise à la terre indépendante
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893