Détails sur le produit:
|
Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
---|---|---|---|
Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Mettre en évidence: | détecteur de soudure à ultrasons portable,détecteur de soudure avec DAC TCG,équipement d'analyse TOFD à ultrasons |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de mesure de l'épaisseur | 0,15 mm–15000 mm (5920 m/s) |
Vitesse du matériau | 100~20000 m/s |
Fréquence de répétition des impulsions | 10-10000Hz |
Plage dynamique | ≥38dB |
Délai d'affichage | -20 à 3400 µs |
Exigences d'alimentation | Secteur CA 100-240 V CA, 50-60 Hz |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8613910983110
Télécopieur: 86-10-82916893