|
Détails sur le produit:
|
| Power supply: | AC220+5%,50~60Hz | Force d'essai: | 5 ‰ 187,5 kgf |
|---|---|---|---|
| Mesure de dureté: | Brinell: 8 ′′ 650HBW Rockwell: 20 ′′ 100HR Vickers: 8 ′′ 2900HV | Distance tête-paroi: | 200 mm |
| Max height of specimen: | Rockwell:220mm、 Brinell Vickers:150mm | Magnification au microscope: | Brinell: 37,5X, Vickers: 75X. Je ne sais pas. |
| Résolution de la dureté Vickers: | 0.1HV | ||
| Mettre en évidence: | Testeur de dureté à écran tactile,Testeur numérique Brinell Rockwell,Testeur de dureté universel avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | CA220+5%, 50~60Hz |
| Force d'essai | 5~187.5kgf |
| Mesure de la dureté | Brinell:8~650HBW Rockwell:20~100HR Vickers:8~2900HV |
| Distance tête - paroi | 200mm |
| Hauteur maximale de l'éprouvette | Rockwell:220mm、 Brinell Vickers:150mm |
| Grossissement du microscope | Brinell:37.5X、 Vickers:75X |
| Résolution de la dureté de l'échelle Vickers | 0.1HV |
Le HBRV-187.5DX est un testeur de dureté numérique senior doté des méthodes d'essai Brinell, Rockwell et Vickers avec un fonctionnement sur écran tactile.
| Modèle | HBRV--187.5DX |
|---|---|
| Force d'essai | 5~187.5kgf |
| Échelle Brinell | HBW1/5,HBW2.5/62.5,HBW1/10,HBW2.5/15.625,HBW1/30,HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,HBW10/100,HBW5/125,HBW2.5/187.5 (sélectionner 10 échelles) |
| Résolution de la dureté | 0.1HBW |
| Échelle Rockwell | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV |
| Résolution de la dureté | 0.1HR |
| Échelle Vickers | HV5,HV10,HV20,HV30,HV40,HV50,HV60,HV80,HV100,HV120 (sélectionner 10 échelles) |
| Résolution de la dureté | 0.1HV |
| Objectif | 2.5X,5X(10X,20X en option) |
| Grossissement du microscope | Brinell:37.5X, Vickers:75X |
| Mesure de la dureté | Brinell:8~650HBW Rockwell:20~100HR Vickers:8~2900HV |
| Sortie de données | Écran LCD, clé USB |
| Hauteur maximale de l'éprouvette | Rockwell:220mm, Brinell Vickers:150mm |
| Distance tête - paroi | 200mm |
| Dimension | 560*260*800mm |
| Poids | Environ 70Kg |
| Alimentation | CA220V _+_ 5%,50-60Hz |
| Article | Quantité | Article | Quantité |
|---|---|---|---|
| Éclairage (éclairage interne, éclairage externe) | 1 | Bloc d'essai (HRC haut, HRC bas HRB, HBW2.5/187.5, HV30) | 5 |
| Pénétrateur diamant Rockwell, Vickers | Chacun 1 | Pénétrateur à bille (φ1.5875,2.5,5mm) | 3 |
| Oculaire (DHV-15X) | 1 | Objectif (2.5X,5X) | 2 |
| Table d'essai coulissante | 1 | Ensembles d'essai grands, moyens, en V | Chacun 1 |
| Clé USB, stylet tactile | Chacun 1 | Fusible 2A | 2 |
| Niveau | 1 | Vis de réglage | 4 |
| Câble d'alimentation | 1 | Sac à poussière | 1 |
| Certificat, carte de garantie | 1 | Manuel | 1 |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893