Détails sur le produit:
|
Plage de mesures: | 20 mm 1800 mm | Fréquence de mesure: | 4 Hz、8 Hz、16 Hz |
---|---|---|---|
Résolution: | 、 0.001mm (0.01inch、 0.0001inch du、 0.01mm de 0.1mm de、 0.001inch) | Bloc de calibrage: | 4 mm (en acier) |
Mode de détection: | RF, demi-onde positive pos, demi-onde négative neg, vague complète | ||
Mettre en évidence: | Émetteur à ultrasons portatif d'épaisseur de revêtement,Indicateur d'épaisseur de revêtement par ultrasons non métallique,Indicateur d'épaisseur du revêtement par ultrasons |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Type de sonde | Cristal unique/cristal double |
Plage de mesure | 20μm - 1800mm |
Fréquence de mesure | 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Résolution | 0,1 mm, 0,01 mm, 0,001 mm (0,01 pouce, 0,001 pouce, 0,0001 pouce) |
Plage de vitesse du son | 400-19999m/s |
Modes de mesure | THIN-EE, MB-E, E-E, THIN |
Affichage | Écran couleur véritable de 3,5 pouces |
Température de fonctionnement | -10℃ à +50℃ (exigences spéciales à -20℃) |
Dimensions | 184 x 85 x 32 mm |
Poids | 250g (batterie non incluse) |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893