|
Détails sur le produit:
|
| Distance de travail: | 115 mm | Des temps changeants que: | 6.3:1. |
|---|---|---|---|
| Objectif de modification des délais: | 0.8 ~ 5X ((amplification totale 8 ~ 50X) (facultatif jusqu'à 4 ~ 100X) | Tube de regard: | Lentille trinoculaire avec une inclinaison de 45° |
| Oculaire réglable en fonction de la visibilité: | Oculaire à champ large à champ plat EW10X / / Φ 22 | ||
| Mettre en évidence: | microscope stéréo haute résolution,microscope numérique pour mesure en laboratoire,microscope stéréo avec caméra numérique |
||
Microscope stéréo haute résolution HSM-645S avec caméra numérique pour mesure en laboratoire
Description du système
Spécifications et paramètres
| projet | paramètre | HSM-645S |
| Tubes en verre de vue | Lentilles binoculaires avec une inclinaison de 45° | |
| Lentille tritoculaire avec une inclinaison de 45° | ● | |
| Corps de lentille volumétrique numérique, angle de 45° | ||
| Oculaire réglable en fonction de la visibilité | Oculaire à champ large à champ plat EW10X / / Φ 22 | ● |
| Les données de référence sont les suivantes: | ○ Les enfants | |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | ○ Les enfants | |
| Le modèle WF30X | ○ Les enfants | |
| Objectif de modification des délais | 0.8 ~ 5X ((amplification totale 8 ~ 50X) (facultatif jusqu'à 4 ~ 100X) | ● |
| Temps de changement | 6.3:1. | ● |
| Distance de travail | 115 mm | ● |
| Pd | 52 à 75 mm | ● |
| La lentille auxiliaire | 0.5 x | ○ Les enfants |
| 0.7 x | ○ Les enfants | |
| 2 fois | ○ Les enfants | |
| La plateforme de chargement est insérée dans la plaque circulaire | Plaque de verre transparent de 140 mm de diamètre | ● |
| Carton noir et blanc | ○ Les enfants | |
| Système d'éclairage | Il n' y a pas de lumière. | ○ Les enfants |
| Lumière réfléchie 100V-240V/LED | ● | |
| L'éclairage à transmission 100-240 V/LED | ● |
● configuration standard, ○ configuration facultative
les options
| A. Ordinateurs et imprimantes | B. Logiciel d'analyse et de mesure d'images métallographiques (Image-3000) |
Caractéristiques du produit:
![]()
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893