|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | CE | Unité de mesure: | Euh/uin |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 0.01um | Précision: | ±10% |
| Nom du produit: | Testeur de rugosité de surface | Dimension d'emballage: | 200 mm x 130 mm x 80 mm |
| Mettre en évidence: | Testeur de rugosité de surface de poche,Testeur de rugosité portable à écran tactile,Testeur de rugosité de surface avec garantie |
||
Testeur de rugosité de surface portable à écran tactile
Caractéristiques
![]()
![]()
Interface de travail
![]()
Paramètre
| Paramètres | R, Rz, Rq, Rt | |
| Portée | Ra, Rq 0,05 à 20 mm | |
| Rz,Rt 0,1-50 mm | ||
| Précision | ± 10% | |
| Résolution | 0.01um | |
|
La sonde
|
Le type | Piézoélectrique |
| Le rayon/angle du stylet | 10um/90° | |
| Matériau du stylet | Diamant | |
| Force de mesure | 5 mN | |
| Unité de mesure | Un ou deux | |
| Couper | 0.25mm/0.8mm automatique | |
| Durée de l'évaluation | 4 x Lamda | |
| Vitesse de traverse | 0.75 mm/s | |
| Le pouvoir | Une batterie rechargeable intégrée | |
| Dimension de l'instrument | 90 mm x 42 mm x 54 mm | |
| Le poids | Pour les produits: | |
| Dimension de l'emballage | Pour les pièces détachées: | |
| Poids total | 530 g | |
Livraison standard
L Unité principale
I Bloc d'étalonnage
l Adaptateur AD/DC et ligne de données
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893