|
Détails sur le produit:
|
| 22 Paramètres: | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, | Filtre: | RC, PC-RC, Gauss, DP |
|---|---|---|---|
| longueur de l'échantillonnage ((lr): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Précision: | Moins de ±10 % |
| Répétabilité: | Moins de 6% | Alimentation: | Batterie lithium-ion intégrée, Chargeur : DC5V, 900mA |
| Mettre en évidence: | Testeur de rugosité de surface avec écran OLED,Testeur de rugosité de 4 pouces 22 paramètres,Équipement de contrôle non destructif avec garantie |
||
Testeur de rugosité de surface avec écran OLED de 4 pouces et 22 paramètres
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE
DONNÉES TECHNIQUES
| Plage de mesure | L'axe Z (vertical) | ±80 µm / ±160 µm (modèle amélioré) | |
|
L'axe X (Transversal) |
20 mm | ||
|
Résolution |
L'axe Z (vertical) |
0,01 µm / ±20 µm | |
| 0,02 µm / ±40 µm | |||
| 0,04 µm / ±80 µm | |||
| 0,08 µm / ±160 µm | |||
| 22 Paramètres | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Graphique | Courbe de courbe de palier, profil de rugosité, profil primaire | ||
| Filtre | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| La longueur d'échantillonnage (lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
| La longueur d'évaluation (ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
| Capteur standard TS100 | Méthode de mesure | avec patin | |
| Pointe du stylet | Diamant, angle de cône de 90°, 5 µmR | ||
| Force | <4 mN | ||
| Partie du patin | alliage dur, rayon de courbure du patin : 40 mm | ||
|
Vitesse de déplacement |
lr=0,25, Vt=0,135 mm/s | ||
| lr=0,8, Vt=0,5 mm/s | |||
| lr=2,5, Vt=1 mm/s | |||
| Retour Vt=1 mm/s | |||
| Précision | Moins de ±10% | ||
| Répétabilité | Moins de 6% | ||
| Alimentation | Batterie Lithium-ion intégrée, Chargeur : DC5V, 900mA | ||
| Dimensions extérieures | Unité principale : 200*130*30 mm, entraînement : 23*27*115 mm | ||
| Poids (unité principale) | Environ 490 g | ||
| Environnement de travail |
Température : -20℃ ~ 40℃ Humidité : < 90% HR |
||
| Stockage et transport |
Température : -40℃ ~ 60℃ Humidité : < 90% HR |
||
LIVRAISON STANDARD
| ARTICLE | QTÉ | |
| Corps principal SRT7110 | 1 PC | |
| Capteur TS100 | 1 PC | |
| Bloc de calibration et support | 1 PC | |
| Support pour bloc de calibration | 1 PC | |
| Adaptateur de hauteur | 1 PC | |
| Chargeur et câble USB | 1 PC | |
| Logiciel PC | 1 PC | |
| Manuel d'utilisation | 1 PC | |
| Boîtier d'instrument | 1 PC | |
| Certificat de calibration | 1 PC | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893