|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Câble transducteur | Taper: | Lemo 00-Lemo 01 |
|---|---|---|---|
| Sonde: | Transducteurs à faisceau angulaire, transducteurs à faisceau droit | Connecteur: | Lemo-01,lemo-00,BNC... |
| Mettre en évidence: | Câbles pour instruments END avec garantie,Adaptateurs de transducteurs END,Câbles pour équipements de contrôle non destructif |
||
Câbles et adaptateurs et transducteurs NDT
Câble de sonde UT
● BNC-BNC, BNC-LEMO, LEMO-LEMO, LEMO-MD, toutes sortes de câbles disponibles.
● Les câbles BNC -BNC et BNC-MD ont des décharges de traction moulées par injection en caoutchouc robustes sur
les deux extrémités pour une plus grande durabilité.
● Les câbles coaxiaux RG-174 hautement flexibles et les câbles robustes RG-58 sont proposés
● Placage or de 20 um d'épaisseur pour une résistance à la corrosion et une efficacité accrues.
● Longueurs de câble spéciales et câbles personnalisés disponibles.
● Des remises sur quantité peuvent également être disponibles pour des combinaisons de types de câbles
| BNC-BNC | USD10 |
| BNC-LEMO 00 | USD12 |
| BNC-LEMO-01 | USD12 |
| LEMO-01-LEMO-00 | USD15 |
| LEMO-01-LEMO-01 | USD15 |
| LEMO 00-Microdot | USD20 |
| Câble double LEMO-01-BNC | USD20 |
| Câble double LEMO-01-LEMO-00 | USD30 |
| LEMO-01-Subvis | USD15 |
| Rouleau de câble coaxial | USD0.45/mètre |
| Câble double BNC-BNC | USD20 |
| Câble RG174 | USD0.5/mètre |
| Câble double RG174 | USD1.0/mètre |
Connecteur et douille
| Désignation | Prix EXW de la douille |
| Lemo-01 | USD1.5 |
| Lemo-00 | USD1.5 |
| Lemo 01 à 90 degrés | |
| Lemo 00 à 90 degrés | |
| BNC | USD1.2 |
| Subvis | USD1.7 |
| Microdot | USD1.5 |
| Connecteur de mesure d'épaisseur Panametircs |
Adaptateur
| BNC-LEMO 00 | USD8 |
| BNC-LEMO 01 | USD8 |
| BNC-MD | USD12 |
| LEMO 01-MD | USD12 |
| LEMO 01-LEMO 00 | USD10 |
| Transducteurs d'angle | ||||
| Désignation | Taille de l'élément du transducteur(mm) | Fréquence (MHz) | Angle | Prix EXW |
| HFD8X9-2M-45 | 8 X 9mm | 2 MHz | 45º | USD55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 X 9mm | 2 MHz | 60º | USD55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 X 9mm | 2 MHz | 70º | USD55 |
| HFD8X9-2M-80 | 8 X 9mm | 2 MHz | 80º | USD55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 X 9mm | 5 MHz | 45º | USD55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 X 9mm | 5 MHz | 60º | USD55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 X 9mm | 5 MHz | 70º | USD55 |
| HFD8X9-5M-80 | 8 X 9mm | 5 MHz | 80º | USD55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 X 20mm | 2 MHz | 45º | USD60 |
| HFD22X20-2M-60 | 22 X 20mm | 2 MHz | 60º | USD60 |
| HFD22X20-2M-70 | 22 X 20mm | 2 MHz | 70º | USD60 |
| HFD22X20-2M-80 | 22 X 20mm | 2 MHz | 80º | USD60 |
| HFD22X20-5M-45 | 22 X 20mm | 5 MHz | 45º | USD60 |
| HFD22X20-5M-60 | 22 X 20mm | 5 MHz | 60º | USD60 |
| HFD22X20-5M-70 | 22 X 20mm | 5 MHz | 70º | USD60 |
| HFD22X20-5M-80 | 22 X 20mm | 5 MHz | 80º | USD60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893