|
Détails sur le produit:
|
| Chaîne de mesure (millimètres): | 0 6000 | Erreur de linéarité verticale: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Erreur de linéarité horizontale: | ≤0,1% | Leavings de sensibilité: | ≥62dB |
| Mettre en évidence: | Détecteur de défaut numérique à ultrasons Huatec,détecteur de défauts de capture à grande vitesse,Équipement d'essai par ultrasons FD510 |
||
| Titre | Paramètre | Titre | Paramètre |
|---|---|---|---|
| Dimension de mesure (mm) | 0 6000 | Mode de mesure | Un, deux, trois. |
| Erreur de linéarité verticale | Jusqu'à 3% | Rejeter | 0 à 80% |
| Erreur de linéarité horizontale | ≤ 0,1% | Le décalage d'impulsion (μs) | -20 + 3400 |
| Les démangeaisons | ≥ 62 dB | Nullement ((μs) | 0.0 ¢ 99.99 |
| Plage dynamique | ≥ 32 dB | Type de port | BNC ((Q9) |
| Le pouvoir de résolution | ≥ 36 dB | Température de fonctionnement (°C) | - 20 ¢ 50 |
| Plage de fréquences ((MHz) | 0.5 ¢ 15 | H × W × D ((mm) | 240 × 156 × 48 |
| Gain (dB) | 0 110 | Poids (en kg) | 1.0 (avec batterie) |
| Vélosité du matériau ((m/s) | 1 000 15 000 |
Personne à contacter: Ms. Shifen Yuan
Téléphone: 8610 82921131,8618610328618
Télécopieur: 86-10-82916893